屋顶风机
Roof Fan


·WZF系列低噪叶片可调屋顶风机
·DWT系列低噪声屋顶轴流风机
·CW系列厨房专用排烟屋顶风机
·WLF系列离心式屋顶通风机

WLF系列离心式屋顶通风机
  

      WLF系列离心式屋顶通风机系我厂集国内外同类产品之优点,自行研制的新型屋顶风机,具有噪声低、效率高、寿命长、安装方便等特点,其适用于风量较小而压力高的工况场合,其输送的介质温度不超过80℃。

WLF系列离心式屋顶通风机

机号 (NO) 转速 (r/min) 风压 (Pa) 风量 (m3/h) 电机 (kW) 噪声 dB(A) 重量 (kg)
3 1450 188 1059 Y801-4 0.55 ≤57 88
3.5 1450 256 1682 Y802-4 0.75 ≤59 95
4 1450 372 2194 Y90S-4 1.1 ≤62 115
4.5 1450 423 3574 Y90S-4 1.1 ≤63 154
5 1450 522 4903 Y100L1-4 2.2 ≤64 195
6 960 330 6120 Y100L-6 1.5 ≤65 234
7 960 448 9827 Y132S-6 3.0 ≤68 292
8 960 654 14157 Y132M2-6 5.5 ≤70 374
10 730 725 15824 Y160L-8 7.5 ≤72 396

WLF—II型离心式屋顶通风机性能参数表

机号 (NO) 转速 (r/min) 风压 (Pa) 风量 (m3/h) 功率 (kW) 重量 (kg)
2.8 1440 1040 150 0.18 18
2880 2710 300 0.55 20
3.15 1440 1740 150 0.18 19
2880 3920 400 1.1 24
3.55 1440 2620 150 0.25 21
2880 5760 400 2.2 29
4.0 960 2590 100 0.18 32
1440 4030 200 0.55 35
4.5 960 3460 150 0.25 34
1440 5470 300 1.1 39
5.0 720 3870 100 0.18 46
960 5530 150 0.55 46
1440 8640 300 1.5 52
5.6 720 1800 200 0.37 67
960 8460 150 0.75 67
1440 12960 300 3.0 77
6.3 720 7920 150 0.75 80
960 11760 200 1.5 83
1440 18970 300 5.5 85
7.1 720 12600 150 1.1 96
960 16170 200 2.2 98
1440 25400 300 5.5 136
8.0 720 18000 150 2.2 146
960 25020 200 4 152
1440 37800 300 7.5 163

电话:(022)88388138 88388178 28381272 88388736 手机:13352058515 
传真:(022)88388178
电子邮件:sales@long-tech.com

·高温消防排风机
·混流风机
·管道风机
·箱式风机
·轴流风机
·屋顶风机
·射流风机
·隧道风机
·离心风机
·空调风机
·组合式空调机组
·水泥专用风机
·其它产品
·下载我们的样本

 

用户名
密  码